Prunus domestica, Plommon, Luumu
LUUMU, kivetön, kuivattu
LÄHDE:
www.Fineli.fi
Kivennäis- ja
hivenaineet
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kalsium | 67.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
rauta | 2.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
jodidi (jodi) | 3.0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
kalium | 890.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
magnesium | 52.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
natrium | 2.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
suola | 5.1 mg | laskettu kertoimilla | THL:n tuottama | |
fosfori | 90.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
seleeni | 0.5 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 21 |
sinkki | 0.5 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
Hiilihydraattifraktiot
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
kuitu, kokonais- | 8.6 g | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama | |
orgaaniset hapot | 3.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
tärkkelys | 0 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
sokerit | 37.6 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
fruktoosi | 14.6 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
glukoosi | 14.4 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
laktoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
maltoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
sakkaroosi | 8.6 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 2.5 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
kuitu veteen liukenematon | 6.2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama |
Vitamiinit
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
folaatti, kokonais- | 3.0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
niasiiniekvivalentti NE | 2.3 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.9 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.25 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
riboflaviini (B2) | 0.19 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
tiamiini (B1) | 0.05 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 292 |
C-vitamiini | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 59 |
A-vitamiini RAE | 17.1 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
karotenoidit | 391.9 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
D-vitamiini | 0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 191 |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.8 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
K-vitamiini | 59.50 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
Rasva
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
rasvahapot yhteensä | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot monityydyttymättömät | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot tyydyttyneet | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot trans | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | < 0.1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 37 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 18 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
kolesteroli (GC) | 0 mg | laskennallinen | THL:n tuottama | |
sterolit | 36.9 mg | laskennallinen | THL:n tuottama | 476 |
Typpiyhdisteet
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
tryptofaani | 25.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1260 |
Biofactors.
2004;21(1-4):309-13.
luumun antiksidantit ja niiden komponentit
Antioxidant
properties of prunes (Prunus domestica L.) and their constituents.
Kayano
S1, Kikuzaki
H, Yamada
NF, Aoki
A, Kasamatsu
K, Yamasaki
Y, Ikami
T, Suzuki
T, Mitani
T, Nakatani
N.AbstractLuumuissa on paljon määrä fenoleja ja niillä on suuri antioksidanttinen aktiivisuus.
Tässä
tutkimuksessa selvitellään luumun kaffeoylkiinihappoa CQA
ja arvioidaan sen isomeerien osuus luumun
antioksidanttiaktiivisuudesta.
Myös
rakenneominaisuuksia selvitellään.
Luumu sisältää
suhteellisen suuret määrät 4-O-kafeoylkiinihappoa
( 4-O-caffeoylquinic acid). 28.,4% luumun antioksidanttisuudesta oli
luettava näiden CQA-isomeerien osalle ja muu
antioksidanttisuus aiheutui tuntemattomista aineista.
Tutkijat eristivät
28 komponenttia.
Neljä
abskissihappoa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Abskissihappo
ja sen sukuista
yhdistettä, yksi kromanoni ja yksi bipyrroli olivat
uusia.
Jokaisella CQA-
komponentilla oli korkea antioksidanttinen aktiivisuus.
Hydroksikinnamiinihapolla, benzoehapolla ,
kumariineilla, lignaanilla ja flavonoidilla oli myös
suuri antioksidanttisuus (happiradikaaleja pyydystävä ominaisuus).
Uusi löytö kromanoni osoitti myös CQA-isomeerien kanssa
synergistä vaikutusta.
-
Prunes contain large amounts of phenolics and show high antioxidant activity. The aim of this study is to clarify the contents of caffeoylquinic acid (CQA) isomers, and to estimate the contribution of these isomers to the antioxidant activity of prunes. Furthermore, structural elucidation and evaluation of antioxidant activity of prune components were also performed. CQA isomers in prunes were quantified by HPLC analysis, and it has become apparent that prunes contain relatively high amount of 4-O-caffeoylquinic acid. The contribution of CQA isomers to the antioxidant activity of prunes was revealed to be 28.4% on the basis of oxygen radical absorbance capacity (ORAC); hence, it was indicated that residual ORAC is dependent on unknown antioxidant components.
-
Total 28 compounds were isolated and their structures were elucidated by NMR and MS analyses. Four abscisic acid related compounds, a chromanon, and a bipyrrole were novel. Each CQA isomer in prunes showed high antioxidant activities when measured by the oil stability index (OSI) method, O2- scavenging activity, and ORAC. Other isolated compounds such as
-
hydroxycinnamic acids,
-
benzoic acids,
-
coumarins, chromenons, https://en.wikipedia.org/wiki/Coumarin
-
lignans, https://en.wikipedia.org/wiki/Lignan
-
and flavonoid https://sv.wikipedia.org/wiki/Flavonoid showed high ORAC values.
-
Furthermore, a novel chromanon indicated a remarkable synergistic effect on ORAC of CQA isomers.
-
PMID:
-
15630217
[Indexed for
MEDLINE]
Muistiin 2.11. 2017
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar