Tämä on sikäli mielenkiintoinen juurikas, että tämä toimii Amerikassa ja Israelissa sokerijuurikkaan sijaisena sokerilähteenä.
- Miten jakaantuu punajuuren sisältämä energia eri energia-aineitten osalle?
on enemmän monityydyttämättömiä rasvoja kuin kovia rasvoja (suhteessa 4: 1) . Hiilihydraatitkin on analysoitu ja siitä selviääkin miksi punajuuri on lähinnä punainen sokerijuurikas, sillä suurin osa sen hiilihdyraateista ( 72%) on sokereita eikä tärkkelystä (1%).
| Kokonaisenergian jakautuminen( Fineli, KTL) | ||
| rasva | 2% | |
| proteiini | 11% | |
| hiilihydraatti imeytyvä | 73% | |
| alkoholi | 0% | |
| kuitu, kokonais- | 12% | |
| orgaaniset hapot | 2% | |
| sokerialkoholi | 0% | |
| Rasvahappojen energiajakauma | ||
| rasvahapot tyydyttyneet | 1% | |
| rasvahapot trans | 0% | |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0% | |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 4% | |
| Hiilihydraattien energiajakauma | ||
| sokerit | 72% | |
| tärkkelys | 1% | |
Ravintoarvot / 100 g.
Huomaa tätä KTL-taulukkoa lukiessasi, että tässä ei puhuta nitraateista tai nitriiteistä yhtään mitään. Miksi? Tässä luetellaan ainoastaan NORMAALIT ja essentiellin tärkeät ravintotekijät eikä elintarvikkeen yksityisiä erityispiirteisiin kuuluvia ainutlaatuisia molekyylejä, erityis- antioksidantteja, väriaineita tai lajityypillisiä kertyviä epäpuhtauksia, kuten nitraattia.Punajuuri on hyvä ravintolähde vitamiinienkin ja mineraalien kannalta.
Alla Finelitaulukko (KTL)
| Pitoisuus | Yksikkö | Menetelmä | Tietolähde | Viite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perusravintoaineet | |||||
| energia, laskennallinen | 161 (38) | kJ (kcal) | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| hiilihydraatti imeytyvä | 6.9 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| rasva | 0.1 | g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| proteiini | 1.0 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| alkoholi | 0 | g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| Hiilihydraattifraktiot | |||||
| orgaaniset hapot | 0.2 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| tärkkelys | 0.1 | g | analysoitu | julkinen laboratorio | 587 |
| sokerit | 6.8 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| sakkaroosi | 6.5 | g | analysoitu | julkinen laboratorio | 587 |
| laktoosi | 0 | g | loogisesti arvioitu | KTL:n tuottama | |
| fruktoosi | 0.1 | g | analysoitu | julkinen laboratorio | 587 |
| sokerialkoholi | 0 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| kuitu, kokonais- | 2.5 | g | laskennallinen | KTL:n tuottama | |
| kuitu veteen liukenematon | 1.2 | g | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1.3 | g | analysoitu | julkinen laboratorio | 587 |
| glukoosi | 0.2 | g | analysoitu | julkinen laboratorio | 587 |
| maltoosi | 0 | g | loogisesti arvioitu | KTL:n tuottama | |
| galaktoosi | 0 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| Rasva | |||||
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.2 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahapot yhteensä | 0.2 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahapot tyydyttyneet | < 0.1 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | < 0.1 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.2 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahapot trans | 0 | g | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 131 | mg | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 22 | mg | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 | mg | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 | mg | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| kolesteroli (GC) | 0 | mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | KTL:n tuottama | |
| sterolit | 17.1 | mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | KTL:n tuottama | 476 |
| Kivennäis- ja hivenaineet | |||||
| natrium | 40.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| suola | 101.9 | mg | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| kalium | 450.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| magnesium | 20.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| kalsium | 14.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| fosfori | 40.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| rauta | 0.9 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| sinkki | 0.5 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| jodidi (jodi) | 1.0 | µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| seleeni | 0.4 | µg | laskettu reseptistä | KTL:n tuottama | |
| Typpiyhdisteet | |||||
| tryptofaani | 9.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 191 |
| Vitamiinit | |||||
| A-vitamiini RAE | 0.6 | µg | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| D-vitamiini | 0 | µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| E-vitamiini alfatokoferoli | <0.1 | mg | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| K-vitamiini | 3.00 | µg | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| C-vitamiini | 10.0 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| folaatti (HPLC) | 150.0 | µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.3 | mg | summattu osatekijöistä | KTL:n tuottama | |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.2 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 394 |
| riboflaviini (B2) | 0.05 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| tiamiini (B1) | 0.03 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 | µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) | 0.05 | mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 191 |
| karotenoidit | 11.4 | µg | |||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar